組別
U12 組1 (福康)
W
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.02.25
| 2/15 | 複賽 | 錦和高中 |
| 2/16 | 複賽 | 台北醫學大學 |
| 2/16 | 複賽 | 和平國小 |
| 2/23 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 2/23 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 12 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | - - | - - | 1 | 13 | 6 | 1 | 1 | - - | 54 | 47 | 45 |
3 | 4 | 1 | - - | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | - - | 57 | 66 | 37 |
34 | 3 | 1 | - - | - - | 8 | 9 | 2 | - - | - - | 60 | 66 | 39 |
2 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 1 | 2 | 2 | - - | 36 | 47 | 31 |
22 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | - - | - - | - - | - - | 17 | 47 | 10 |
35 | - - | - - | 1 | - - | 3 | - - | - - | - - | - - | 17 | 66 | 10 |
9 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | 1 | - - | - - | 35 | 47 | 23 |
18 | - - | - - | - - | 1 | 1 | 3 | - - | - - | - - | 21 | 47 | 23 |
15 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | 12 | 47 | 23 |
8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 9 | 47 | 10 |
最近更新:2026.02.27